majina ya walio chaguliwa kujiunga na kidato cha Tano mwaka 2023 ORODHA YA WANAFUNZI WA KIDATO CHA TANO 1st SELECTION SEPT 2018 ...
majina ya walio chaguliwa kujiunga na kidato cha Tano mwaka 2023
ORODHA YA WANAFUNZI WA KIDATO CHA TANO 1st SELECTION SEPT 2018
Tumia namba ya shule, jina la mwanafunzi au shule atokayo kurahisisha kupata shule aliyochaguliwa mwanafunzi
SNO | NAMBA YA MTIHANI | JINSI | JINA LA MWANAFUNZI | SHULE ATOKAYO | TAHASUSI/KOZI | SHULE AENDAYO/ CHUO | WILAYA YA SHULE AENDAYO | MKOA WA SHULE AENDAYO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2332/0021 | M | Jeremia B Tito | Aaron Harris | ECA | Kibasila | Temeke | Dar Es Salaam |
2 | S2332/0014 | M | David J Ntati | Aaron Harris | ECA | Bagamoyo | Bagamoyo | Pwani |
3 | S2332/0022 | M | John E Partson | Aaron Harris | HGE | Ndanda | Masasi | Mtwara |
4 | S1659/0003 | F | Amina Haji Abasi | Aboud Jumbe | HKL | Ndwika Girls | Masasi | Mtwara |
5 | S1659/0092 | F | Tunu Haidhuru Filbert | Aboud Jumbe | EGM | Kwemaramba | Lushoto | Tanga |
6 | S1659/0069 | F | Rehema Hamisi Lupindo | Aboud Jumbe | HGK | Kiuta | Newala | Mtwara |
7 | S1659/0094 | F | Yusra Hamisi Juma | Aboud Jumbe | HKL | Kiuta | Newala | Mtwara |
8 | S1659/0148 | M | Joseph Somi Mathias | Aboud Jumbe | HGL | Mbekenyera | Ruangwa | Lindi |
9 | S2778/0021 | F | Christina Alan John | Abuuy Jumaa | CBG | Mahiwa | Lindi (v) | Lindi |
10 | S2778/0073 | F | Queen Waibe Mganga | Abuuy Jumaa | HGL | Kondoa Girls | Kondoa (m) | Dodoma |
11 | S2778/0115 | M | Adam Athuman Nassoro | Abuuy Jumaa | HGL | Chidya | Masasi | Mtwara |
12 | S2778/0132 | M | Daniel Selestine Mkama | Abuuy Jumaa | CBG | St Paul's Liuli | Nyasa | Ruvuma |
13 | S2778/0168 | M | Kassim Rashid Malenga | Abuuy Jumaa | HGE | Kahororo | Bukoba (m) | Kagera |
14 | S2778/0202 | M | Steven Ewald Urio | Abuuy Jumaa | CBG | Lukole | Ngara | Kagera |
15 | S3532/0036 | M | Fredrick Fredrick Mbaku | Acacia | HGL | Kilwa | Kilwa | Lindi |
16 | S4088/0010 | F | Julitha B Ndiege | Actas | CBG | Mahiwa | Lindi (v) | Lindi |
17 | S5026/0015 | M | Mathew Nikodem Qaday | Adonai | CBG | Loliondo | Ngorongoro | Arusha |
18 | S5026/0018 | M | Obadia Aidan Mponzi | Adonai | EGM | Musoma | Musoma (m) | Mara |
19 | S4848/0018 | F | Flossie Ismail Edmund | African Rainbow | HGL | Mpui | Sumbawanga (v) | Rukwa |
20 | S4848/0008 | F | Beatrice J Kang'ombe | African Rainbow | HKL | Kate | Nkasi | Rukwa |
21 | S4848/0010 | F | Doris E Damiano | African Rainbow | HGL | Kate | Nkasi | Rukwa |
22 | S4502/0006 | F | Gisla Alex Tarimo | African Tabata | HGE | Tambaza | Ilala | Dar Es Salaam |
23 | S0184/0048 | M | Erick Prosper Kwayu | Agape Lutheran J Sem. | EGM | Bwiru Boys | Ilemela | Mwanza |
24 | S0184/0049 | M | Felix Godlisten Tarimo | Agape Lutheran J Sem. | HGL | Ilula | Kilolo | Iringa |
25 | S0184/0054 | M | Hillary Elibariki Macha | Agape Lutheran J Sem. | EGM | Bwiru Boys | Ilemela | Mwanza |
26 | S1523/0020 | F | Happyness Steven Hokororo | Agape-mbagala | HGE | Jangwani | Ilala | Dar Es Salaam |
27 | S1523/0088 | M | John Masire Kisili | Agape-mbagala | HKL | Tunduru | Tunduru | Ruvuma |
28 | S1523/0031 | F | Leonora Costantine Onyando | Agape-mbagala | HGK | Ifunda Girls | Iringa (m) | Iringa |
29 | S1623/0077 | M | Gift F Mwakalindile | Aggrey | HGK | Kafule | Ileje | Songwe |
30 | S1623/0054 | F | Valentina J Agustino | Aggrey | HGE | Usongwe | Mbeya (v) | Mbeya |
31 | S4071/0023 | F | Ndisa Nuhi | Aggrey Chanji | CBG | Nkasi | Nkasi | Rukwa |
32 | S4071/0001 | F | Adelaide N Merere | Aggrey Chanji | HGE | Usongwe | Mbeya (v) | Mbeya |
33 | S4071/0066 | M | Victor A Kazonda | Aggrey Chanji | HGK | Vuma | Sumbawanga (v) | Rukwa |
34 | S4552/0052 | M | Joseph Benitho Vigawo | Agnes Trust | EGM | Rungwa | Mpanda (v) | Katavi |
35 | S4552/0018 | F | Joyce Bizimana Mbalila | Agnes Trust | HGL | Mpitimbi | Songea (v) | Ruvuma |
36 | S4552/0042 | M | Hesky Paul Mwelelwa | Agnes Trust | EGM | Songea Boys | Songea (m) | Ruvuma |
37 | S4552/0055 | M | Mathayo Severin Mkalawa | Agnes Trust | CBG | Makita | Mbinga | Ruvuma |
38 | S4552/0056 | M | Nathanael Philimon Mgina | Agnes Trust | EGM | Rungwa | Mpanda (v) | Katavi |
39 | S4007/0020 | F | Mary Titus Mkinga | Agustivo | HKL | Karema | Mpanda (v) | Katavi |
40 | S1357/0034 | M | Ramadhani Furaha Juma | Ahlulbayt Isl Sem. | CBG | Mwandiga | Kigoma (v) | Kigoma |
41 | S1357/0035 | M | Robert Jonathan Jackobo | Ahlulbayt Isl Sem. | HKL | Nyakahura | Biharamulo | Kagera |
42 | S1357/0003 | F | Sarah Kigage Rushishi | Ahlulbayt Isl Sem. | HGK | Kibondo | Kibondo | Kigoma |
43 | S1357/0028 | M | Muniry Sadick Mboyogo | Ahlulbayt Isl Sem. | HGL | Muyovozi | Kasulu | Kigoma |
44 | S5081/0001 | F | Alafa M Henji | Ahmadiyya | HGL | Ndwika Girls | Masasi | Mtwara |
45 | S5081/0026 | M | Rajab Shaban Kalanga | Ahmadiyya | HGE | Juhudi | Ilala | Dar Es Salaam |
46 | S0198/0025 | F | Lucy John Turunya | Ailanga Lutheran Jnr Sem. | HGL | Kanga | Songwe(m) | Songwe |
47 | S0198/0003 | F | Angela Peter Pallangyo | Ailanga Lutheran Jnr Sem. | HGE | Ifunda Girls | Iringa (m) | Iringa |
48 | S0198/0001 | F | Anethnamnyaki Martin Kivuyo | Ailanga Lutheran Jnr Sem. | EGM | Mwakavuta | Makete | Njombe |
49 | S2378/0090 | M | Patison E Francis | Airport | CBG | Kikaro | Bagamoyo | Pwani |
50 | S2378/0074 | M | John R Kajange | Airport | HGE | Mbeya | Mbeya (m) | Mbeya |
51 | S2378/0079 | M | Kelvin H Mwandimo | Airport | HGK | Emmanuel Nchimbi | Songea (m) | Ruvuma |
52 | S2378/0095 | M | Shadrack M Kibona | Airport | HGK | Mtinko | Singida (v) | Singida |
53 | S2378/0027 | F | Nahemi V Mahenge | Airport | CBG | Ndwika Girls | Masasi | Mtwara |
54 | S0784/0146 | M | Thomas P Sinkala | Airwing | HKL | Mwakaleli | Busokelo | Mbeya |
55 | S0784/0112 | M | Issa Musa Wambura | Airwing | CBG | Mwinyi | Mkuranga | Pwani |
56 | S0784/0098 | M | Christian R Kasembe | Airwing | HKL | Benjamin William Mkapa | Ilala | Dar Es Salaam |
57 | S0986/0022 | F | Happy J Solomoni | Akeri | HGL | Lugoba | Bagamoyo | Pwani |
58 | S0986/0008 | F | Brenda M Clevo | Akeri | HKL | Lufilyo | Busokelo | Mbeya |
59 | S5133/0018 | M | Fahad Mohammed Abdillah | Al - Hikima Boys | EGM | Azania | Ilala | Dar Es Salaam |
60 | S5133/0045 | M | Swaleh Suleiman Kapilimka | Al - Hikima Boys | HKL | Tambaza | Ilala | Dar Es Salaam |
61 | S5133/0016 | M | Ally Mohammed Seif | Al - Hikima Boys | ECA | Azania | Ilala | Dar Es Salaam |
62 | S5133/0009 | M | Abdulwahid Hamza Kimaro | Al - Hikima Boys | HKL | Kilwa | Kilwa | Lindi |
63 | S5133/0044 | M | Shakir Hamidu Kimaro | Al - Hikima Boys | HGE | Ihungo | Bukoba (m) | Kagera |
64 | S5058/0034 | M | Athumani Ramadhani Saidi | Al Hijra Isl | HGE | Magoma | Korogwe (v) | Tanga |
65 | S1350/0013 | M | Enock Marco Muro | Al Qaem Sem. | HKL | Usevya | Mlele | Katavi |
66 | S0182/0053 | M | Yassin D Karatusi | Al-farouq Sem. | HGL | Makita | Mbinga | Ruvuma |
67 | S0182/0050 | M | Siraji I Dyamba | Al-farouq Sem. | HGE | Galanos | Tanga (m) | Tanga |
68 | S0182/0030 | M | Mudrik S Mohamed | Al-farouq Sem. | HKL | Emmanuel Nchimbi | Songea (m) | Ruvuma |
69 | S0182/0023 | M | Hussein A Hussein | Al-farouq Sem. | HGE | Nyakato | Bukoba (v) | Kagera |
70 | S0182/0041 | M | Saad Y Yusuph | Al-farouq Sem. | HKL | Engutoto | Monduli | Arusha |
71 | S1568/0028 | M | Abdul Ally Kuwasa | Al-furqaan Isl Sem. | EGM | Kahororo | Bukoba (m) | Kagera |
72 | S0493/0006 | F | Faudhiat J Mketo | Al-haramain Isl Sem. | HGE | Tambaza | Ilala | Dar Es Salaam |
73 | S5378/0026 | M | David Sila Mtatiro | Al-huda Isl | HGL | Kanga | Songwe(m) | Songwe |
74 | S5160/0030 | M | Juma Ajari Chibwana | Al-safa | HGK | Handeni | Handeni | Tanga |
75 | S5160/0034 | M | Ratibu Muhibu Nampyali | Al-safa | HGE | Nachingwea | Nachingwea | Lindi |
76 | S5097/0093 | M | Quincy Anthony Gutta | Alcp Kilasara | HGE | Bagamoyo | Bagamoyo | Pwani |
77 | S5097/0025 | F | Lidya Agapitus Nguma | Alcp Kilasara | HGL | Ndwika Girls | Masasi | Mtwara |
78 | S5097/0046 | M | Brian Gift Aaron | Alcp Kilasara | HGE | Galanos | Tanga (m) | Tanga |
79 | S1093/0029 | F | Mary Tlaghasi Kokumo | Aldersgate | HGK | Tlawi | Mbulu | Manyara |
80 | S2837/0055 | M | Kenedi Julius Rimisho | Aleni | HKL | Kisiwani | Same | Kilimanjaro |
81 | S3914/0152 | M | Machibya C Ludaila | Alfagems | HKL | St Paul's Liuli | Nyasa | Ruvuma |
82 | S3914/0149 | M | Khalid A Yakuti | Alfagems | HKL | Madaba | Songea (v) | Ruvuma |
83 | S3914/0090 | F | Vannesa F Peter | Alfagems | HGL | Mpitimbi | Songea (v) | Ruvuma |
84 | S4217/0107 | M | Faraji Qassim Mringo | Algebra Isl Sem. | HGE | Juhudi | Ilala | Dar Es Salaam |
85 | S4217/0065 | F | Rehema Habib Omary | Algebra Isl Sem. | HKL | Kirando | Nkasi | Rukwa |
86 | S4217/0101 | M | Athumani Mohamed Omari | Algebra Isl Sem. | EGM | Benjamin William Mkapa | Ilala | Dar Es Salaam |
87 | S0740/0079 | M | Mussa William Jovenary | Ali Hassan Mwinyi Isl | CBG | Hamza Azizi Ally Memorial | Nzega | Tabora |
88 | S0740/0076 | M | Mseven Emmanuel Joseph | Ali Hassan Mwinyi Isl | HGL | Ilula | Kilolo | Iringa |
89 | S0740/0069 | M | Maulid Omary Mbalamwezi | Ali Hassan Mwinyi Isl | HGL | Chisenga | Kalambo | Rukwa |
90 | S5327/0078 | M | Eric Mmbaga Jonathan | Alliance Rock Army | CBG | Bugene | Karagwe | Kagera |
91 | S5327/0057 | F | Rosemargy Samuel Hagu | Alliance Rock Army | HKL | Pamba | Nyamagana | Mwanza |
92 | S5327/0016 | F | Esther Lameck Ntambwa | Alliance Rock Army | HKL | Maweni | Songwe(m) | Songwe |
93 | S2252/0030 | M | Erasto Maduka Juma | Aloysius | HGK | Malangali | Mufindi | Iringa |
94 | S2252/0033 | M | Faustine Elisha Kusuhibwa | Aloysius | HKL | Kanga | Songwe(m) | Songwe |
95 | S2252/0024 | M | Charles Dominick Lume | Aloysius | CBG | Nyerere | Mwanga | Kilimanjaro |
96 | S2252/0021 | F | Veronica Deus Rutubija | Aloysius | HGK | Ingwe | Tarime | Mara |
97 | S2252/0050 | M | Stephano Dabulu Cosmas | Aloysius | EGM | Kahororo | Bukoba (m) | Kagera |
98 | S2252/0006 | F | Esther Sura Vincent | Aloysius | CBG | Kanga | Songwe(m) | Songwe |
99 | S2549/0057 | M | Collins Phillip Nchai | Alpha | HGE | Tambaza | Ilala | Dar Es Salaam |
100 | S2549/0058 | M | Davis Aidan Makalla | Alpha | EGM | Tambaza | Ilala | Dar Es Salaam |
101 | S2549/0062 | M | Elian Elvis Magare | Alpha | HGL | Tambaza | Ilala | Dar Es Salaam |
102 | S2549/0078 | M | Isaya Octavian Msofu | Alpha | EGM | Azania | Ilala | Dar Es Salaam |
103 | S2549/0091 | M | Louis Kadema Kiwesi | Alpha | HGE | Tambaza | Ilala | Dar Es Salaam |
104 | S1463/0019 | F | Zamida Ahmad Nandapa | Amanah Isl Sem. | HGK | Masasi Girls | Masasi | Mtwara |
105 | S1463/0027 | M | Fakimu Kharidi Mdaka | Amanah Isl Sem. | HGK | Malagarasi | Kibondo | Kigoma |
106 | S1463/0029 | M | Hamisi Ibrahim Mtumba | Amanah Isl Sem. | HGL | Chidya | Masasi | Mtwara |
107 | S1463/0041 | M | Omary Juma Saidi | Amanah Isl Sem. | HKL | Mwakaleli | Busokelo | Mbeya |
108 | S0262/0064 | F | Monica Peter Sumaye | Amani Girls | HKL | Nangwa | Hanang | Manyara |
109 | S0262/0085 | F | Tunu Rajab Hamis | Amani Girls | EGM | Makambako | Makambako | Njombe |
110 | S5065/0057 | M | Boniface Patrik Mwaipopo | Amka | HGE | Igunga | Igunga | Tabora |
111 | S5065/0078 | M | Neliko Charles | Amka | ECA | Azania | Ilala | Dar Es Salaam |
112 | S5065/0086 | M | Said Dickson | Amka | ECA | Azania | Ilala | Dar Es Salaam |
113 | S0187/0001 | M | Abbas D Nyangasa | An-noor Isl Boys Sem. | CBG | Lupembe | Njombe (v) | Njombe |
114 | S0187/0029 | M | Mohamed A Mohamed | An-noor Isl Boys Sem. | CBG | Lupembe | Njombe (v) | Njombe |
115 | S0187/0012 | M | Awadh A Nyongo | An-noor Isl Boys Sem. | EGM | Chamwino | Chamwino | Dodoma |
116 | S0187/0004 | M | Abdul Azizi M, Abbas | An-Noor Islamic | ECA | Galanos | Tanga (m) | Tanga |
117 | S3861/0106 | M | Lubungu Ashraf | Anderlek Ridges | HKL | Kagango | Biharamulo | Kagera |
118 | S3861/0041 | F | Mutesi Salum Mlyomi | Anderlek Ridges | HKL | Inyonga | Mlele | Katavi |
119 | S3861/0123 | M | Peter Paul Manyecha | Anderlek Ridges | HKL | Muyovozi | Kasulu | Kigoma |
120 | S3111/0048 | M | Imani Omary Kiulunga | Angaza | CBG | Tunduru | Tunduru | Ruvuma |
121 | S3111/0007 | F | Fatuma Saidi Abdallah | Angaza | HGK | Masonya | Tunduru | Ruvuma |
122 | S3113/0052 | M | Chriss Edward Hamis | Anna Abdalah | EGM | Kigonsera | Mbinga | Ruvuma |
123 | S3691/0119 | M | Edson Joseph Kilongo | Anna Mkapa | CBG | Utete | Rufiji | Pwani |
124 | S3691/0173 | M | Saimoni Filbert Ngoko | Anna Mkapa | HGL | Kongwa | Kongwa | Dodoma |
125 | S5198/0061 | M | Nakembetwa Manase Clement | Anna Tibaijuka | HGK | Itigi | Itigi | Singida |
126 | S5093/0047 | F | Mary Msafiri Tullo | Anne Makinda | HKL | Chisenga | Kalambo | Rukwa |
127 | S5093/0065 | F | Telesia Ponsiano Mfugale | Anne Makinda | HKL | Chisenga | Kalambo | Rukwa |
128 | S1343/0075 | M | Nuhu F Urio | Anne Marie | EGM | Pugu | Ilala | Dar Es Salaam |
129 | S1343/0054 | M | Francis P Mollel | Anne Marie | HKL | Tambaza | Ilala | Dar Es Salaam |
130 | S4771/0054 | M | Kelvin Mwesiga Bambanza | Apex | CBG | Bugene | Karagwe | Kagera |
131 | S2153/0066 | M | Shafii Selemani Mnyoka | Aquinas | HGE | Minaki | Kisarawe | Pwani |
132 | S1257/0025 | F | Maryam Seif Tinginya | Arafah Isl Sem. | HKL | Kiuta | Newala | Mtwara |
133 | S1257/0044 | M | Abdallah Salim Bahorera | Arafah Isl Sem. | HKL | Wanike | Wanging'ombe | Njombe |
134 | S1257/0004 | F | Amina Abuu Halfan | Arafah Isl Sem. | ECA | Nganza | Nyamagana | Mwanza |
135 | S1407/0001 | F | Amina Kishakali Moshi | Arch Bishop Kahurananga | CBG | Tumati | Mbulu | Manyara |
136 | S1407/0012 | F | Johari Ramadhani Msongera | Arch Bishop Kahurananga | HGE | Mwika | Moshi (v) | Kilimanjaro |
137 | S1407/0017 | F | Martha John Bhalikulije | Arch Bishop Kahurananga | CBG | Kigoma Grand | Kasulu | Kigoma |
138 | S1407/0048 | M | Frank Mashaka Fadhili | Arch Bishop Kahurananga | HKL | Buronge | Kigoma (m) | Kigoma |
139 | S5192/0087 | F | Winnifrida Bahati Izwanja | Arch-bishop Mayala Girls' | EGM | Dodoma | Dodoma (m) | Dodoma |
140 | S5192/0051 | F | Magreth Paul Mangili | Arch-bishop Mayala Girls' | HGL | Lufilyo | Busokelo | Mbeya |
141 | S5192/0010 | F | Bernadetha Shinjiwa Robert | Arch-bishop Mayala Girls' | HGL | Mwanamwema Shein | Singida (v) | Singida |
142 | S5192/0073 | F | Robina Julius Shanyangi | Arch-bishop Mayala Girls' | HKL | Chief Ihunyo | Musoma (v) | Mara |
143 | S2769/0185 | M | Martine S Kagali | Ari | HGE | Maweni | Songwe(m) | Songwe |
144 | S2769/0068 | F | Lucina R Mbaga | Ari | HGL | Tambaza | Ilala | Dar Es Salaam |
145 | S2769/0105 | F | Somoe M Nakuweka | Ari | HGL | Ndwika Girls | Masasi | Mtwara |
146 | S2769/0183 | M | Leveri S Mfinasoka | Ari | CBG | St Paul's Liuli | Nyasa | Ruvuma |
147 | S5146/0011 | F | Naishooki Raphael Mollel | Arise | CBG | Lupa | Chunya | Mbeya |
148 | S5146/0010 | F | Mariam Mwawa Mbeyale | Arise | HKL | Vwawa | Mbozi | Songwe |
149 | S0302/0221 | M | Nasri Alex Sura | Arusha | EGM | Musoma | Musoma (m) | Mara |
150 | S0302/0113 | F | Veronica Akulini Mbinda | Arusha | HGE | Arusha Girls | Arusha (m) | Arusha |
151 | S4981/0023 | M | Hassani B Kiula | Arusha City Boys' | EGM | Ihungo | Bukoba (m) | Kagera |
152 | S4981/0014 | M | Elton E Matowo | Arusha City Boys' | CBG | Miono | Bagamoyo | Pwani |
153 | S4981/0040 | M | Simon A Simon | Arusha City Boys' | CBG | Korona | Arusha (m) | Arusha |
154 | S0781/0170 | M | Ramadhani L Billa | Arusha Day | EGM | Lupembe | Njombe (v) | Njombe |
155 | S0781/0039 | F | Irene R Ngowi | Arusha Day | HGE | Iguguno | Mkalama | Singida |
156 | S0781/0056 | F | Lisa J Massawe | Arusha Day | ECA | Nganza | Nyamagana | Mwanza |
157 | S0781/0156 | M | Meshack F Lema | Arusha Day | CBG | Mkongo | Rufiji | Pwani |
158 | S0781/0174 | M | Rodrick R Xavery | Arusha Day | CBG | Nainokanoka | Ngorongoro | Arusha |
159 | S0781/0185 | M | Victor C Senkondo | Arusha Day | EGM | Kahororo | Bukoba (m) | Kagera |
160 | S0781/0177 | M | Salim H Kambiro | Arusha Day | CBG | Loliondo | Ngorongoro | Arusha |
161 | S5030/0034 | M | Lazaro Kimani Laizer | Arusha Isl Boys | CBG | Hamza Azizi Ally Memorial | Nzega | Tabora |
162 | S1519/0008 | F | Naserian E Ngungat | Arusha Sos Hermann Gmeiner | CBG | Tumati | Mbulu | Manyara |
163 | S0771/0115 | M | Tulloh Y Zahabu | Askofu Adrian Mkoba | EGM | Galanos | Tanga (m) | Tanga |
164 | S0771/0079 | M | Carlos Anatory Tibby | Askofu Adrian Mkoba | HKL | Wanging'ombe | Wanging'ombe | Njombe |
165 | S0771/0005 | F | Anna A Ngadaya | Askofu Adrian Mkoba | HKL | Kiuta | Newala | Mtwara |
166 | S5395/0024 | M | Ally Jackson John | Assalaf Isl Sem. | HGL | Ilula | Kilolo | Iringa |
167 | S5395/0023 | M | Ally Abdulaziz Ally | Assalaf Isl Sem. | EGM | Biharamulo | Biharamulo | Kagera |
168 | S0293/0013 | F | Lilian Noel Ngadu | Athena | HGE | Mwika | Moshi (v) | Kilimanjaro |
169 | S0293/0022 | F | Sophia Petro Mwaswala | Athena | HKL | Kiuta | Newala | Mtwara |
170 | S0293/0007 | F | Brenda Ernest Kopwe | Athena | HGE | Maswa Girls | Maswa | Simiyu |
171 | S4849/0010 | F | Zainabu Haruna Sebarua | Aureke | HKL | Ndwika Girls | Masasi | Mtwara |
172 | S0868/0016 | F | Elen Elisha Matle | Awet | HGL | Maweni | Songwe(m) | Songwe |
173 | S0101/0156 | M | Jomo Yasin Iddi | Azania | EGM | Bwiru Boys | Ilemela | Mwanza |
174 | S0101/0246 | M | Robinson Emmanuel Anthony | Azania | EGM | Ihungo | Bukoba (m) | Kagera |
175 | S0101/0142 | M | Israel Mathew Mkungili | Azania | ECA | Azania | Ilala | Dar Es Salaam |
176 | S0101/0169 | M | Kalambo Seleman Ntugwa | Azania | EGM | Benjamin William Mkapa | Ilala | Dar Es Salaam |
177 | S0101/0042 | M | Bakari Rajabu Mnguruta | Azania | HGE | Juhudi | Ilala | Dar Es Salaam |
178 | S0101/0094 | M | Fredlick E Tesha | Azania | HGK | Karatu | Karatu | Arusha |
179 | S0101/0178 | M | Khalfani Hamis Abdallah | Azania | HKL | Tambaza | Ilala | Dar Es Salaam |
180 | S3500/0068 | M | Daniel G Francis | B Hillhorst | HKL | Kisiwani | Same | Kilimanjaro |
181 | S3500/0048 | F | Philomena C Kiilwa | B Hillhorst | HGK | Loleza | Mbeya (m) | Mbeya |
182 | S3500/0009 | F | Bernadetha B Kafyulilo | B Hillhorst | HKL | Lupalilo | Makete | Njombe |
183 | S1009/0060 | M | David K Munis | Babati Day | CBG | Bulunde | Nzega | Tabora |
184 | S1009/0071 | M | Erick M Zakaria | Babati Day | HGL | Mwika | Moshi (v) | Kilimanjaro |
185 | S1425/0021 | F | Rahel Masunzu Petro | Badugu | HGK | Itilima | Itilima | Simiyu |
186 | S3706/0093 | M | Praksed P Mello | Bagara | HGL | Engutoto | Monduli | Arusha |
187 | S3706/0100 | M | Shafii S Baha | Bagara | HKL | Maji Ya Chai | Meru | Arusha |
188 | S3706/0022 | F | Happyness S Gerald | Bagara | HGL | Msangeni | Mwanga | Kilimanjaro |
189 | S3706/0105 | M | Yuda E Panga | Bagara | HKL | Dareda | Babati (v) | Manyara |
190 | S3706/0055 | F | Selina J Awwe | Bagara | HGL | Kitomondo | Mafia | Pwani |
191 | S1688/0015 | M | Fredy Venance | Bahari Beach | HGK | St Paul's Liuli | Nyasa | Ruvuma |
192 | S1717/0029 | M | Fabian Agostino Chidyango | Bahi | CBG | Miono | Bagamoyo | Pwani |
193 | S4330/0045 | M | Amon K Kiita | Bakoba | HGK | Ngudu | Kwimba | Mwanza |
194 | S4330/0001 | F | Agnetha Z Apolinary | Bakoba | EGM | Lupalilo | Makete | Njombe |
195 | S0625/0048 | M | Alex Ogunya Adson | Balangdalalu | HGL | Kasoma | Butiama | Mara |
196 | S0625/0031 | F | Neema Wolter Nkya | Balangdalalu | EGM | Pawaga | Iringa (v) | Iringa |
197 | S0625/0090 | M | Martin Marco Mwendo | Balangdalalu | HGL | Maji Ya Chai | Meru | Arusha |
198 | S0625/0047 | M | Adonai Elias Munga | Balangdalalu | HGE | Kagango | Biharamulo | Kagera |
199 | S0625/0028 | F | Nasra Ramadhani Hamisi | Balangdalalu | EGM | Bunda | Bunda | Mara |
200 | S0625/0061 | M | Emanuel John Olemedeye | Balangdalalu | HGL | Nyanduga | Rorya | Mara |
COMMENTS